Конкурс по напрямах ІМФН
2011
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Інженерне матеріалознавство (МЗ) | 3,2 |
Міжнародна інформaція (МІ) | 23,8 |
Прикладна математика (ПМ) | 11,26 |
Інформатика (ІФ) | 12,07 |
Прикладна фізика (ПФ) | 4,87 |
2012
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Інженерне матеріалознавство (МЗ) | 3,93 |
Міжнародна інформaція (МІ) | 18,87 |
Прикладна математика (ПМ) | 16,11 |
Інформатика (ІФ) | 18,93 |
Прикладна фізика (ПФ) | 8,33 |
2013
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 20.85 |
Прикладна математика (ПМ) | 15.71 |
Інформатика (ІФ) | 24.27 |
Прикладна фізика (ПФ) | 10.6 |
2014
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 55.3 |
Прикладна математика (ПМ) | 15.68 |
Інформатика (ІФ) | 37 |
Прикладна фізика (ПФ) | 14.6 |
2015
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 134,4 |
Прикладна математика (ПМ) | 18,9 |
Інформатика (ІФ) | 42,8 |
Прикладна фізика (ПФ) | 6,7 |
2016
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 49,0 |
Прикладна математика (ПМ) | 11,15 |
Прикладна фізика (ПФ) | 10,9 |