Прохідний бал по напрямках ІМФН
2011
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Інженерне матеріалознавство (МЗ) | 562,8 |
Міжнародна інформaція (МІ) | 682,2 |
Прикладна математика (ПМ) | 641,2 |
Інформатика (ІФ) | 588,4 |
Прикладна фізика (ПФ) | 602,1 |
2012
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Інженерне матеріалознавство (МЗ) | 614,1 |
Міжнародна інформaція (МІ) | 726,8 |
Прикладна математика (ПМ) | 709,6 |
Інформатика (ІФ) | 661,5 |
Прикладна фізика (ПФ) | 567,5 |
2013
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 718.4 |
Прикладна математика (ПМ) | 721.1 |
Інформатика (ІФ) | 700.9 |
Прикладна фізика (ПФ) | 611.8 |
2014
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 587.5 |
Прикладна математика (ПМ) | 586.5 |
Інформатика (ІФ) | 556.0 |
Прикладна фізика (ПФ) | 467.0 |
2015
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 188,69 |
Прикладна математика (ПМ) | 180,46 |
Інформатика (ІФ) | 186,23 |
Прикладна фізика (ПФ) | 133,23 |
2016
Інститут прикладної математики та фундаментальних наук | |
Міжнародна інформaція (МІ) | 178,35 |
Прикладна математика (ПМ) | 166,8 |
Прикладна фізика (ПФ) | 130,6 |